bandwagonhost.com(国人喜欢叫搬瓦工VPS)是IT7.NET旗下的低端便宜VPS品牌,目前官网已经被墙,请通过备用站https://bwh1.net/访问,bandwagonhost因其早期提供超低价VPS的传家宝系列VPS、神一般的超售技术(超卖非常严重)且能保持服务器稳定、及其个性和智能化的后台(支持一键备份(snapshot)、一键VPN、一键shadowsocks、一键完成在8个机房之间的数据中心切换、在线文件管理、root shell、Two-factor authentication。)而备受推崇!
优惠码:
BWH26FXH3HIQ
(6.25%优惠码) 比原来那个优惠BWH1ZBPVK
(永久优惠 6%) 好像失效ireallyreadtheterms8
(永久优惠 5.5%)
香港机房可用优惠码为:ireadtheterms8
,可节省 4.4% 的费用!
QN 直连
均为洛杉矶 QN CN2
配置 | 10G KVM | 20G KVM | 40G KVM |
核心 | 1 | 2 | 3 |
内存 | 512M | 1024M | 2048M |
硬盘 | 10G | 20G | 30G |
流量 | 500G | 1000G | 2000G |
端口 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
测试 IP | 66.112.209.xx | 66.112.209.xx | 66.112.209.xx |
架构 | KVM | KVM | KVM |
月付 | 2.99 刀 | 4.99 刀 | 9.99 刀 |
年付 | 19.99 刀 | 39.99 刀 | 99.99 刀 |
配置 | 10G VZ | 20G VZ | 40G VZ |
核心 | 1 | 2 | 3 |
内存 | 512M | 1G | 2G |
硬盘 | 10G | 20G | 30G |
流量 | 1000G | 2000G | 2000G |
端口 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
测试 IP | 66.112.209.xx | 66.112.209.xx | 66.112.209.xx |
架构 | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ |
月付 | 2.99 刀 | 4.99 刀 | 9.99 刀 |
年付 | 19.99 刀 | 39.99 刀 | 99.99 刀 |
CN2 直连
均为洛杉矶 C3
配置 | 20G KVM - CN2 | 10G KVM - CN2 | 40G KVM - CN2 |
核心 | 1 | 1 | 1 |
内存 | 1G | 512M | 2G |
硬盘 | 20G | 10G | 40G |
流量 | 1000G | 500G | 2000G |
端口 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
架构 | KVM | KVM | KVM |
月付 | 5.99 刀 | 3.99 刀 | 9.99 刀 |
年付 | 49.99 刀 | 29.99 刀 | 99.99 刀 |
可换机房 7 地线路
配置 | 10G VZ | 20G VZ | 40G VZ |
核心 | 1 | 2 | 3 |
内存 | 512M | 1G | 2G |
硬盘 | 10G | 20G | 30G |
流量 | 500G | 1000G | 2000G |
端口 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
架构 | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ |
月付 | 2.99 刀 | 4.99刀 | 9.99 刀 |
年付 | 19.99 刀 | 49.99 刀 | 99.99 刀 |
测试地址
洛杉矶:104.194.78.3
凤凰城:198.35.46.2
费利蒙:23.252.104.22
纽约:74.121.150.2
德国:162.211.228.3
香港
配置 | 20G KVM | 40G KVM | 80G KVM |
核心 | 1 | 1 | 1 |
内存 | 1G | 2G | 4G |
硬盘 | 20G | 40G | 80G |
流量 | 100G | 200G | 300G |
端口 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
架构 | KVM | KVM | KVM |
月付 | 9.99 刀 | 19.99 刀 | 39.99 刀 |
年付 | 99.99 刀 | 199.99 刀 | 399.99 刀 |
网路详情
香港:69.171.64.123